现对2019年10月29日发布的广重重机临港基地双梁桥式起重机(9台)采购招标公告、招标文件内容作如下修改:
一、对原招标公告修改:
1、原招标公告中第一条《招标项目的名称、招标编号、招标内容、交货期、资金来源等》第3点采购清单。
原文:
序号 | 设备名称 | 数量 | 主要技术要求 | 安装位置 |
1 | 160吨双梁桥式起重机 | 2台 | 160/75吨、跨度36米、吊车主钩提升高度24米、主钩卷筒互成90o起升 | 中型车间
|
2 | 100吨双梁桥式起重机 | 1台 | 100/32吨、跨度36米、吊车主钩提升高度24米 | |
3 | 吊车用路轨及滑触线 | 280米 | QU120(推荐用)、组合单极 | |
4 | 75吨双梁桥式起重机 | 1台 | 75/20吨、跨度28.5米、吊车主钩提升高度16米 | 轻型车间 |
5 | 50吨双梁桥式起重机 | 1台 | 50/20吨、跨度28.5米、吊车主钩提升高度16米、主钩卷筒互成90o起升 | |
6 | 32吨双梁桥式起重机 | 2台 | 32/10吨、跨度28.5米、吊车主钩提升高度16米 | |
7 | 吊车用路轨及滑触线 | 280米 | QU80(推荐用)、组合单极 | |
8 | 20吨双梁桥式起重机 | 1台 | 20/5吨、跨度16.5米、吊车主钩提升高度12米 | 9Mev探伤室 |
9 | 吊车用路轨、滑触线 | 30米 | P43、组合单极 | |
10 | 20吨双梁桥式起重机 | 1台 | 20/5吨、跨度19.5米、吊车主钩提升高度18米 | 4Mev探伤室 |
11 | 吊车用路轨、滑触线 | 14米 | P43、组合单极 |
现文:
序号 | 设备名称 | 数量 | 主要技术要求 | 安装位置 |
1 | 160吨双梁桥式起重机 | 2台 | 160/75吨、跨度36米、吊车主钩提升高度24米、主钩卷筒互成90o起升 | 中型车间
|
2 | 100吨双梁桥式起重机 | 1台 | 100/32吨、跨度36米、吊车主钩提升高度24米 | |
3 | 吊车用路轨及滑触线 | 280米 | QU120(推荐用)、组合单极 | |
4 | 75吨双梁桥式起重机 | 1台 | 75/20吨、跨度26.75米、吊车主钩提升高度16米 | 轻型车间 |
5 | 50吨双梁桥式起重机 | 1台 | 50/20吨、跨度26.75米、吊车主钩提升高度16米、主钩卷筒互成90o起升 | |
6 | 32吨双梁桥式起重机 | 2台 | 32/10吨、跨度26.75米、吊车主钩提升高度16米 | |
7 | 吊车用路轨及滑触线 | 280米 | QU80(推荐用)、组合单极 | |
8 | 20吨双梁桥式起重机 | 1台 | 20/5吨、跨度16.5米、吊车主钩提升高度12米 | 9Mev探伤室 |
9 | 吊车用路轨、滑触线 | 30米 | P43、组合单极 | |
10 | 20吨双梁桥式起重机 | 1台 | 20/5吨、跨度19.5米、吊车主钩提升高度18米 | 4Mev探伤室 |
11 | 吊车用路轨、滑触线 | 14米 | P43、组合单极 |
2、原招标公告中第二条《投标人资格要求》第4点。
原文:具有近3年内 160吨或以上、跨度36米或以上双梁桥式起重机业绩,业绩应是制造商自己的,而不是其母公司、子公司、合作方、关联方或技术支持方等的业绩,如调查业绩不实将导致废标并没收投标保证金。(提供合同复印件,合同需反应相关技术参数,并加盖公章)
现文:具有160吨或以上、跨度36米或以上双梁桥式起重机业绩,业绩应是制造商自己的,而不是其母公司、子公司、合作方、关联方或技术支持方等的业绩,如调查业绩不实将导致废标并没收投标保证金。(提供合同复印件,合同需反应相关技术参数,并加盖公章)
二、对原招标文件修改:
1、原招标文件第61页《十、格式A10业绩表》。
原文:列出近3年内160吨、跨度36米双梁桥式起重机业绩
现文:列出160吨或以上、跨度36米或以上的双梁桥式起重机业绩
2、原招标文件第81页《附表2:商务评分表》第4点业绩评分。
原文:近3年生产制造过160吨、跨距36米及以上荷载的双梁桥式起重机业绩
现文:生产制造过160吨或以上、跨度36米或以上的双梁桥式起重机业绩
三、原招标公告、招标文件的内容与本补充公告的内容不一致之处的,以本补充公告的规定为准,其他内容不变。
广州广重重机有限公司
2019年10月31日